به گزارش سایت تحلیلک، طبق آخرین بررسی های صورت گرفته با ریزش نرخ دلار طی چند روز اخیر، خودروهای ایران خودرو و سایپا نیز روز گذشته دچار نوسان قیمت شدند. در حالی که برخی از خودروها کماکان به پیشروی ادامه می دادند برخی دیگر از خودروها ثبات و برخی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردند.
میزان کاهش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ادامه ذکر شده است.

قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹
بر اساس معاملات انجام شده امروز (چهارم اسفند ۹۹) با کاهش جزئی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد نسبت به دیروز روبرو هستیم.
قیمت روز محصولات ایران خودرو
قیمت روز خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹:
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان ۱.۷L | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | تعیین نشده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک ایران خودرو | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای ایران خودرو | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i سقف شیشه ای پانوراما | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | تعیین نشده | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | توقف تولید | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | تعیین نشده | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX TU5 | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | به زودی | به زودی |
تارا دنده ای | به زودی | به زودی |
دانگ فنگ H30 کراس | توقف تولید | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دنده ای | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا EF7 | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا سقف شیشه ای | به زودی | به زودی |
رانا LX | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | تعیین نشده | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ E2 | تعیین نشده | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | تعیین نشده | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (ال ایکس) | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ELX سال | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ELX | تعیین نشده | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا ۲۴۰۰ اتوماتیک | تعیین نشده | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 | توقف تولید | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 | توقف تولید | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
قیمت روز خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹:
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریو اتوماتیک | تعیین نشده | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | تعیین نشده | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | تعیین نشده | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | تعیین نشده | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ EX | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX گاز سوز | تعیین نشده | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 اتوماتیک | تعیین نشده | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک R | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن سی۳ | تعیین نشده | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین S | ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | تعیین نشده |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو مونتاژ سایپا ۲۰۰۰ آپشنال | توقف تولید | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد بنزینی | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد دوگانه سوز | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد دیزلی | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |