ازآنجاکه که معافیت مالیاتی همواره جزء پرطرفدارترین مطالب برای عموم و مؤدیان مالیاتی بهحساب میآید، در ادامه به بررسی 3 معافیت مالیاتی که میزان آن سالانه در بودجه کل کشور تعیین میگردد، میپردازیم.
ماده 57 ق.م.م
بر اساس ماده 57 ق.م.م اشخاص حقیقی که بهجز درآمد اجاره املاک، درآمدی دیگری نداشته و این امر به تأیید ادارات امور مالیاتی مربوطه نیز برسد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق (ماده 84 ق.م.م) از درآمد اجاره مشمول معافیت مالیاتی میگردند.
ماده 84 ق.م.م
ماده 84 ق.م.م عبارت است از میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که بهصورت سالانه در قانون بودجه قید شده و حقوقبگیران را تا سقف مبلغ اعلامی معاف از پرداخت مالیات میکند.
ماده 101 ق.م.م
بر اساس ماده 101 ق.م.م درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل بهشرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا سقف تعیینشده در بودجه سالانه معاف از مالیات است و الباقی درآمد بر اساس نرخ ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میگردد.
معافیت مالیاتی ماده 57 و 84 و 101 ق.م.م
ازآنجهت که هر سه معافیت فوق بهصورت سالانه در بودجه تعیین میگردد، در ادامه به درج جدول معافیت مالیاتی مواد قانونی مذکور از سال 1381 لغایت 1399 میپردازیم. نکته قابلتوجه در خصوص معافیتهای مذکور اینکه تا سال 1395 هر سه معافیت به یک اندازه بوده است اما از ابتدای سال 1396 و با توجه به تصمیمات اتخاذشده، تفاوتی میان این معافیتها ایجاد گردید که در جدول نیز مشخص شده است.
| ردیف | سال | معافیت مالیاتی سالانه ماده 57 و 84 و 101 ق.م.م | معافیت مالیاتی ماهانه | |
| 1 | 1381 | 17،400،000 ریال | 1،450،000 ریال | |
| 2 | 1382 | 19،200،000 ریال | 1،600،000 ریال | |
| 3 | 1383 | 21،000،000 ریال | 1،750،000 ریال | |
| 4 | 1384 | 22،800،000 ریال | 1،900،000 ریال | |
| 5 | 1385 | 25،920،000 ریال | 2،160،000 ریال | |
| 6 | 1386 | 27،240،000 ریال | 2،270،000 ریال | |
| 7 | 1387 | 29،400،000 ریال | 2،450،000 ریال | |
| 8 | 1388 | 50،000،000 ریال | 4،166،667 ریال | |
| 9 | 1389 | 52،500،000 ریال | 4،375،000 ریال | |
| 10 | 1390 | 58،200،000 ریال | 4،850،000 ریال | |
| 11 | 1391 | 66،000،000 ریال | 5،500،000 ریال | |
| 12 | 1392 | 100،000،000 ریال | 8،333،333 ریال | |
| 13 | 1393 | 120،000،000 ریال | 10،000،000 ریال | |
| 14 | 1394 | 138،000،000 ریال | 11،500،000 ریال | |
| 15 | 1395 | 156،000،000 ریال | 13،000،000 ریال | |
| 16 | 1396 | ماده 84 | 240،000،000 ریال | 20،000،000 ریال |
| ماده 57 و 101 | 180،000،000 ریال | 15،000،000 ریال | ||
| 17 | 1397 | ماده 84 و 57 | 276،000،000 ریال | 23،000،000 ریال |
| ماده 101 | 216،000،000 ریال | 18،000،000 ریال | ||
| 18 | 1398 | ماده 84 و 57 | 330،000،000 ریال | 27،500،000 ریال |
| ماده 101 | 258،000،000 ریال | 21،500،000 ریال | ||
| 19 | 1399 | ماده 84 و 57 | 360،000،000 ریال | 30،000،000 ریال |
| ماده 101 | 288،000،000 ریال | 24،000،000 ریال | ||
مجله اینترنتی تحلیلک









سلام تا جایی که من میدونم معافیت ماده 57 سال 99 مبلغ 288/000/000 ریال هست
ممنون از اطلاعات مفید و روانتون
]چگونه از معافیت زیر ۲۰۰ متر در اظهار نامه استفاده کنم